New Paros 机场 航班到达和起飞
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA60 expand_more(1) | 06:40 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37060 | 06:40 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3594 | 07:20 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ470 expand_more(1) | 07:30 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6763 | 07:30 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA62 expand_more(1) | 09:05 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37062 | 09:05 | 已预定 | |
| NIce (NCE) | VistaJet | H5365 | 10:27 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA64 expand_more(1) | 11:05 | 10:59 | 登陆 |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37064 | 11:05 | 10:59 | 登陆 |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA66 expand_more(1) | 12:05 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37066 | 12:05 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ472 | 12:20 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA68 expand_more(1) | 13:45 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37068 | 13:45 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA72 expand_more(1) | 15:35 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37072 | 15:35 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | Olympic Air | A3198 | 16:25 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ474 expand_more(1) | 16:25 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6764 | 16:25 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ478 expand_more(1) | 17:35 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6765 | 17:35 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA76 expand_more(1) | 17:40 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37076 | 17:40 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA78 expand_more(1) | 18:40 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37078 | 18:40 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ476 | 19:45 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA58 expand_more(1) | 20:10 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37058 | 20:10 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA59 expand_more(1) | 06:15 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37059 | 06:15 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA61 expand_more(1) | 07:05 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37061 | 07:05 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3595 | 07:45 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ471 expand_more(1) | 08:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6766 | 08:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA63 expand_more(1) | 09:35 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37063 | 09:35 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA65 expand_more(1) | 11:35 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37065 | 11:35 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | VistaJet | H5365 | 11:40 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA67 expand_more(1) | 12:35 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37067 | 12:35 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ473 expand_more(1) | 12:50 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6767 | 12:50 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | Olympic Air | A3199 | 14:15 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA73 expand_more(1) | 16:05 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37073 | 16:05 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ475 | 16:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA75 expand_more(1) | 16:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37075 | 16:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ479 | 18:05 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA77 expand_more(1) | 18:10 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37077 | 18:10 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA79 expand_more(1) | 19:10 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37079 | 19:10 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ477 expand_more(1) | 20:10 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6768 | 20:10 | 已预定 | |
往返New Paros 机场
此页面提供有关可通过 New Paros 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 New Paros 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
