New Paros 机场 航班到达和起飞
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | SKY express | GQ470 | 10:45 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA64 expand_more(1) | 11:05 | 11:01 | 登陆 |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37064 | 11:05 | 11:01 | 登陆 |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA72 expand_more(1) | 15:35 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37072 | 15:35 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA74 expand_more(1) | 16:25 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37074 | 16:25 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ474 | 17:40 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | SKY express | GQ471 | 11:15 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA65 expand_more(1) | 11:35 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37065 | 11:35 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA73 expand_more(1) | 16:05 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37073 | 16:05 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA75 expand_more(1) | 16:55 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37075 | 16:55 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ475 | 18:10 | 已预定 |
往返New Paros 机场
此页面提供有关可通过 New Paros 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 New Paros 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!