New Paros Airport Aankomst en vertrek vlucht
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA62 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37062 | 08:00 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA74 expand_more(1) | 16:15 | 15:51 | geland |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37074 | 16:15 | 15:51 | geland |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA63 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37063 | 08:30 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA75 expand_more(1) | 16:45 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37075 | 16:45 | Gepland |
Vliegen van en naar New Paros Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via New Paros Airport.
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij New Paros Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
