New Paros Aeroporto Chegadas e partidas de voos
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Olympic Air | OA60 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37060 | 06:40 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3594 | 07:20 | agendado | |
Athens (ATH) | Life Line Aviation | LLK101 | 09:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA62 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37062 | 09:05 | agendado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA64 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37064 | 11:05 | agendado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA66 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37066 | 12:05 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ472 | 12:20 | agendado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA68 expand_more(1) | 13:45 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37068 | 13:45 | agendado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA72 expand_more(1) | 15:35 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37072 | 15:35 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ474 | 16:25 | agendado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA74 expand_more(1) | 16:25 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37074 | 16:25 | agendado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA76 expand_more(1) | 17:40 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37076 | 17:40 | agendado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA78 expand_more(1) | 18:40 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37078 | 18:40 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ476 | 19:45 | agendado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA58 expand_more(1) | 20:10 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37058 | 20:10 | agendado | |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Olympic Air | OA59 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37059 | 06:15 | agendado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA61 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37061 | 07:05 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3595 | 07:45 | agendado | |
Athens (ATH) | Life Line Aviation | LLK102 | 09:30 | agendado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA63 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37063 | 09:35 | agendado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA65 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37065 | 11:35 | agendado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA67 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37067 | 12:35 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ473 | 12:50 | agendado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA69 expand_more(1) | 14:15 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37069 | 14:15 | agendado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA73 expand_more(1) | 16:05 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37073 | 16:05 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ475 | 16:55 | agendado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA75 expand_more(1) | 16:55 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37075 | 16:55 | agendado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA77 expand_more(1) | 18:10 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37077 | 18:10 | agendado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA79 expand_more(1) | 19:10 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37079 | 19:10 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ477 | 20:10 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ474 | 20:10 | agendado |
Voando de e para New Paros Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de New Paros Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em New Paros Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!