New Paros Flughafen Flugankünfte und -abflüge
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Olympic Air | OA60 expand_more(1) | 06:40 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37060 | 06:40 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3594 | 07:20 | geplant | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA62 expand_more(1) | 09:05 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37062 | 09:05 | geplant | |
Graz (GRZ) | Avanti Air | ATV611 | 09:47 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ470 | 10:25 | geplant | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA64 expand_more(1) | 11:05 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37064 | 11:05 | geplant | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA66 expand_more(1) | 12:05 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37066 | 12:05 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ472 | 12:20 | geplant | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA68 expand_more(1) | 13:45 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37068 | 13:45 | geplant | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA72 expand_more(1) | 15:35 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37072 | 15:35 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ474 | 16:25 | geplant | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA74 expand_more(1) | 16:25 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37074 | 16:25 | geplant | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA76 expand_more(1) | 17:40 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37076 | 17:40 | geplant | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA78 expand_more(1) | 18:45 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37078 | 18:45 | geplant | |
Klagenfurt (KLU) | Avanti Air | ATV614 | 19:34 | geplant | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA58 expand_more(1) | 20:10 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37058 | 20:10 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Olympic Air | OA59 expand_more(1) | 06:15 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37059 | 06:15 | geplant | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA61 expand_more(1) | 07:05 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37061 | 07:05 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3595 | 07:45 | geplant | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA63 expand_more(1) | 09:35 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37063 | 09:35 | geplant | |
Athens (ATH) | Avanti Air | ATV612 | 10:15 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ471 | 10:55 | geplant | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA65 expand_more(1) | 11:35 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37065 | 11:35 | geplant | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA67 expand_more(1) | 12:35 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37067 | 12:35 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ473 | 12:50 | geplant | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA69 expand_more(1) | 14:15 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37069 | 14:15 | geplant | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA73 expand_more(1) | 16:05 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37073 | 16:05 | geplant | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA75 expand_more(1) | 16:55 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37075 | 16:55 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ475 | 16:55 | geplant | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA77 expand_more(1) | 18:10 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37077 | 18:10 | geplant | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA79 expand_more(1) | 19:15 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37079 | 19:15 | geplant | |
Athens (ATH) | Avanti Air | ATV615 | 19:55 | geplant |
Fliegen nach und von New Paros Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über New Paros Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei New Paros Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!