New Paros Lufthavn Flyankomster og -afgange
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Olympic Air | OA60 expand_more(1) | 06:40 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37060 | 06:40 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3594 | 07:20 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ470 expand_more(1) | 07:50 | planlagt | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6763 | 07:50 | planlagt | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA62 expand_more(1) | 09:05 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37062 | 09:05 | planlagt | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA64 expand_more(1) | 11:05 | 11:02 | Landet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37064 | 11:05 | 11:02 | Landet |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA66 expand_more(1) | 12:05 | 11:46 | Landet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37066 | 12:05 | 11:46 | Landet |
Athens (ATH) | SKY express | GQ472 | 12:20 | planlagt | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA68 expand_more(1) | 13:45 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37068 | 13:45 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ570 | 15:25 | Forsinket | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA72 expand_more(1) | 15:35 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37072 | 15:35 | planlagt | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA74 expand_more(1) | 16:25 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37074 | 16:25 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ474 expand_more(1) | 16:25 | Forsinket | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6764 | 16:25 | Forsinket | |
Heraklion (HER) | Panellenic Airlines | RJB102 | 17:14 | 16:48 | Landet |
Athens (ATH) | VistaJet | VJT486 | 17:26 | 12:07 | Landet |
Athens (ATH) | SKY express | GQ478 expand_more(1) | 17:35 | planlagt | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6765 | 17:35 | planlagt | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA76 expand_more(1) | 17:40 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37076 | 17:40 | planlagt | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA78 expand_more(1) | 18:40 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37078 | 18:40 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ476 | 19:45 | planlagt | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA58 expand_more(1) | 19:55 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37058 | 19:55 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Olympic Air | OA59 expand_more(1) | 06:15 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37059 | 06:15 | planlagt | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA61 expand_more(1) | 07:05 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37061 | 07:05 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3595 | 07:45 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ471 expand_more(1) | 08:20 | planlagt | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6766 | 08:20 | planlagt | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA63 expand_more(1) | 09:35 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37063 | 09:35 | planlagt | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA65 expand_more(1) | 11:35 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37065 | 11:35 | planlagt | |
Athens (ATH) | VistaJet | VJT486 | 12:15 | planlagt | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA67 expand_more(1) | 12:35 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37067 | 12:35 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ473 expand_more(1) | 12:50 | planlagt | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6767 | 12:50 | planlagt | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA69 expand_more(1) | 14:15 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37069 | 14:15 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ475 | 15:55 | planlagt | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA73 expand_more(1) | 16:05 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37073 | 16:05 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ571 | 16:55 | planlagt | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA75 expand_more(1) | 16:55 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37075 | 16:55 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ479 | 18:05 | planlagt | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA77 expand_more(1) | 18:10 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37077 | 18:10 | planlagt | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA79 expand_more(1) | 19:10 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37079 | 19:10 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ477 expand_more(1) | 20:10 | planlagt | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6768 | 20:10 | planlagt |
Flyver til og fra New Paros Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via New Paros Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos New Paros Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!